Năm 2021, trường ĐH nước ngoài ngữ - ĐH quốc gia Hà Nội tuyển sinh những ngành như: Sư phạm tiếng Anh, ngữ điệu Anh, Sư phạm tiếng Trung,... Vào đó, ngành ngữ điệu Anh (CTĐT CLC) bao gồm chỉ tiêu các nhất là 450 sinh viên. Trường ĐH ngoại ngữ dự kiến ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào từ 26 - 28 điểm (thang điểm 40) tùy từng ngành.
Năm 2021, điểm chuẩn của trường xê dịch từ 26 cho 38.45 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN 2021 đã được chào làng vào ngày 15/9. Xem chi tiết phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học ngoại ngữ hà nội
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Ngoại Ngữ – Đại Học nước nhà Hà Nội năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại học Ngoại Ngữ – Đại Học tổ quốc Hà Nội năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học tập Ngoại Ngữ – Đại Học giang sơn Hà Nội năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học Ngoại Ngữ – Đại Học nước nhà Hà Nội - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D01; D78; D90 | 38.45 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh CTĐT CLC | D01; D78; D90 | 36.9 | |
3 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D90 | 35.19 | |
4 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp CTĐT CLC | D01; D03; D78; D90 | 35.77 | |
5 | 7140234 | Sư phạm giờ Trung | D01; D04; D78; D90 | 38.32 | |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ trung hoa CTĐT CLC | D01; D04; D78; D90 | 37.13 | |
7 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức CTĐT CLC | D01; D05; D78; D90 | 35.92 | |
8 | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | D01; D06; D78; D90 | 37.33 | |
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật CTĐT CLC | D01; D06; D78; D90 | 36.53 | |
10 | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | D01; DD2; D78; D90 | 37.7 | |
11 | 7220210 | Ngôn ngữ nước hàn CTĐT CLC | D01; DD2; D78; D90 | 36.83 | |
12 | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | D01; D78; D90 | 34 | |
13 | 7903124QT | Kinh tế – Tài chính** | D01; A01; D78; D90 | 26 |
Xem thêm: Cách Cài Nhạc Chuông Điện Thoại, Cách Cài Đặt Nhạc Chuông Cho Iphone Miễn Phí
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140231 | Sư phạm giờ Anh | --- | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh CTĐT CLC | --- | ||
3 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | --- | ||
4 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp CTĐT CLC | --- | ||
5 | 7140234 | Sư phạm giờ đồng hồ Trung | --- | ||
6 | 7220204 | Ngôn ngữ trung hoa CTĐT CLC | --- | ||
7 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức CTĐT CLC | --- | ||
8 | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | --- | ||
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật CTĐT CLC | --- | ||
10 | 7140237 | Sư phạm giờ đồng hồ Hàn Quốc | --- | ||
11 | 7220210 | Ngôn ngữ nước hàn CTĐT CLC | --- | ||
12 | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | --- | ||
13 | 7903124QT | Kinh tế – Tài chính** | --- |
Xét điểm thi thpt Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Ngoại Ngữ – Đại Học tổ quốc Hà Nội năm 2021. Coi diem chuan truong dai Hoc Ngoai ngốc – dẻo Hoc Quoc Gia Ha Noi 2021 chính xác nhất bên trên bepgasvuson.vn